Xbox 360
Logros
Completa cada logro para obtener su puntuación.
| Desbloqueable | Como desbloquear |
|---|---|
| 1.000.000 de créditos en línea (30) | Obtén 1.000.000 de "créditos en línea" de torneos y carreras profesionales |
| Todas las arcadas de bronce (15) | Consigue la medalla de bronce en cada carrera de arcade. |
| Todos los coches de Francia (1) | Recoge todos los coches de Francia en tu garaje en Career |
| Todos los coches de Alemania (15) | Recoge todos los coches de Alemania en tu garaje en Carrera |
| Todos los coches de Italia (10) | Recoge todos los coches de Italia en tu garaje en Carrera |
| Todos los coches de Japón (30) | Recoge todos los coches de Japón en tu garaje en Carrera |
| Todos los coches de Corea (1) | Recoge todos los coches de Corea en tu garaje en Carrera |
| Todos los coches de España (1) | Recoge todos los coches de España en tu garaje en Career |
| Todos los coches de Suecia (2) | Recoge todos los coches de Suecia en tu garaje en Carrera |
| Todos los coches del Reino Unido (5) | Recoge todos los coches del Reino Unido en tu garaje en Carrera |
| Todos los coches de EE. UU. (25) | Recoge todos los coches de EE. UU. En tu garaje en Carrera |
| Todo el oro Todos los tipos de carreras (75) | Gana la medalla de oro en cualquier tipo de carrera. |
| Todo el oro de la Copa Amateur (25) | Gana la medalla de oro en todos los eventos de carreras amateur. |
| Todo Gold Arcade (35) | Gana la medalla de oro en todas las carreras de Arcade. |
| Todo Gold Endurance (70) | Gana la medalla de oro en todos los eventos de carrera de carreras de resistencia. |
| Todo Gold Factory-Spec (40) | Gana la medalla de oro en cada tipo de carrera Pro Spec en el evento Career |
| Todo Gold Manufacturer Club (20) | Gana la medalla de oro en todos los tipos de carreras de fabricantes en el evento Carrera. |
| Todas las series Gold Professional (60) | Gana la medalla de oro en todos los eventos profesionales del tipo de carrera Pro Series. |
| Todos los cursos de práctica Gold (15) | Gana la medalla de oro en todos los eventos profesionales del tipo de carrera Proving Grounds. |
| Todo el Campeonato Regional de Oro (50) | Gana la medalla de oro en todos los eventos profesionales del Campeonato Regional. |
| Todas las batallas rivales de oro (30) | Gana la medalla de oro en todos los eventos de carrera del tipo de carrera Rivalry. |
| Todos los eventos Gold Semi-Pro (35) | Gana la medalla de oro en todos los eventos profesionales del tipo de carrera semiprofesional. |
| Todas las arcadas de plata (25) | Gana la medalla de plata en todas las carreras de arcade. |
| Conjunto All Time Trials (40) | Batir el tiempo objetivo en cada carrera de Contrarreloj. |
| Reventón (5) | Otorgado al piloto que gana la carrera, superando al resto del grupo por una sección completa de la carrera. |
| Agente de autos (20) | Compre o venda 10 autos en línea en la Casa de Subastas. |
| Nivel de coche 5 (5) | Consigue un coche de nivel 5 en el modo Carrera. |
| Victoria aplastante (5) | Otorgado a cualquier piloto que termine la carrera con un oponente en la vuelta. |
| Vuelta impecable (5) | Otorgado a los conductores que terminan una vuelta sin penalización de tiempo contra un oponente. |
| Carrera impecable (5) | Otorgado a los pilotos que terminan la carrera sin penalización de tiempo contra un oponente. |
| Cargador duro (5) | Otorgado al conductor que comienza en el octavo lugar y llega al primer lugar. |
| Sexo duro (5) | Otorgado al piloto individual que gana la carrera con dificultad total, incluidas las asistencias. |
| Nivel 1 (5) | Alcanza el nivel 1 en el modo Carrera. |
| Nivel 10 (15) | Alcanza el nivel 10 en el modo Carrera. |
| Nivel 20 (20) | Alcanza el nivel 20 en el modo Carrera. |
| Nivel 30 (30) | Alcanza el nivel 30 en el modo Carrera. |
| Nivel 40 (40) | Alcanza el nivel 40 en el modo Carrera. |
| Nivel 50 (50) | Alcanza el nivel 50 en el modo Carrera. |
| Natural (5) | Otorgado al piloto que gana la carrera con todas las ayudas desactivadas. |
| Desvalido (5) | Otorgado al piloto que gana la carrera con un coche en el PI más bajo del campo. |
Coches desbloqueables
Gana los siguientes eventos para desbloquear coches coincidentes:
| Desbloqueable | Como desbloquear |
|---|---|
| Acura # 42 RealTime Racing NSX | Vincere il Championship Series: Evento Club NSX. |
| Pagani Zonda C12 | Gana el profesional: Open de alta potencia |
| Porsche # 17 Racing Porsche AG 962c | Gana el Campeonato de Resistencia: Clase R-P1. |
| Porsche # 23 Alex Job Racing 911 GT3-RSR | Gana la Serie de campeonatos: Campeonato de clase B. |
| Porsche # 26 Porsche AG 911 GT1-98 | Gana la resistencia: Porsche 911 GT2 Cup. |
| Porsche 911 Carrera RS | Gana el Campeonato Profesional: Clase B. |
| Porsche 911 GT2 | Gana el evento Point-to-Point: Club 911. |
| Renault Sport Clio V6 RS | Gana el desafío Amateur: Hatchback. |
| Shelby Cobra 427 S / C | Gana la serie de campeonatos: evento de autos deportivos clásicos. |
| Shelby Series 1 | Gana el profesional: Copa Shelby Cobra. |
| Subaru Impreza 22B STi | Gana el Amateur: Rallisport Face Off. |
| Subaru Impreza WRX STi Spec-C (J) | Gana el punto a punto: Rallisport Face Off |
| Toyota n. ° 27 GT-ONE TS020 | Gana la Championship Series: Class R-GTS Championship. |
| Toyota 2000GT | Gana el Campeonato Profesional: Clase D. |
| Toyota AE86 Sprinter Trueno | Gana el Amateur: European Open. |
| Toyota APR Performance Celica GTS | Gana el evento Point-to-Point: All-Wheel-Drive. |
| Barra en T de Toyota Border MR2 Turbo | Gana el evento punto a punto: tracción delantera. |
| Toyota Celica 1800 VVT-i | Gana el evento amateur RWD con motor delantero. |
| Barra en T turbo Toyota VIS Racing MR2 | Gana el evento de motor medio punto a punto. |
| TVR Toscana R | Gana el profesional: Copa Toscana TVR |
| Volvo # 25 a velocidad S60 R | Gana el Campeonato de Resistencia Clase D. |
Forza Motorsport 2 x360
- x360
Fecha de salida: Junio 6 2007





















