Você precisa fortalecer seu time no Football Manager 2024, mas precisa lidar com um orçamento limitado? Aqui estão os melhores jogadores baratos para cada posição.
            
            
            
            
              
            
            
            
              
              
              
  
  
In Football Manager 2024  às vezes pode ser complicado montar uma boa equipe com um orçamento limitado e, portanto, pode ser absolutamente útil ter uma lista de bons jogadores, mas vamos lá custos de transferência e salário  não exorbitante.
Por este motivo, incluímos jogadores com um preço estimado neste artigo abaixo de 10 milhões de euros  e, sempre que possível, propor mais opções mesmo abaixo de 5 milhões e um milhão de euros. Tudo isto, aliás, tentando incluir jogadores que não estão muito adiantados na carreira e que, portanto, também poderiam gerar ganhos de capital úteis nos anos subsequentes. Resumindo, temos algo para todos os gostos e bolsos.
Abaixo você encontrará algumas listas práticas com os melhores jogadores de futebol baratos  para adquirir no Football Manager 2024, dividido para cada função. Se isso não for suficiente para você, nas páginas de Holygamerz.com você também encontrará nosso guia com os melhores jovens jogadores de futebol para comprar.
  
    
  
  
  
  
  
     
 
Nome 
idade 
localização 
Squadra 
Nacionalidade 
Preço estimado 
Salário p/a 
  
 
 		Anthony Patterson	 		23	 		Por	 		Sunderland	 		Inglês	 		7,2 - 11,5 milhões de euros	 		788 milhões de euros	 	 
		dahmen finlandês	 		25	 		Por	 		Augsburg	 		Tedesco	 		4,5 - 9 milhões de euros	 		1,19 milhões de euros	 	 
		Freedie Woodman	 		26	 		Por	 		Preston	 		Inglês	 		4,9 - 6,4 milhões de euros	 		970 milhões de euros	 	 
		Andriy Lunin	 		24	 		Por	 		R. Madri	 		ucraniano	 		3,7 milhões de euros	 		3,25 milhões de euros	 	 
		Ruben Blanco	 		27	 		Por	 		OM	 		inglese	 		4,5 - 7,2 milhões de euros	 		1,28 milhões de euros	 	 
		Nico Mantl	 		23	 		Por	 		RB Salzburg	 		Tedesco	 		2,8 - 5,8 milhões de euros	 		235 milhões de euros	 	 
		por Tim Rohn	 		24	 		Por	 		SE Elfsborg	 		sueco	 		€ 40 - 425mila	 		100 milhões de euros	 	 
		Alessandro plizzari	 		23	 		Por	 		Pescara	 		Italiano
	 		140 mil euros - 1,4 milhões	 		525 milhões de euros	 	 
		Diego Altube	 		23	 		Por	 		Albacete	 		inglese	 		140 mil euros - 1,4 milhões	 		139 milhões de euros	 	 
		Gad Mahmoud	 		24	 		Por	 		Al-Masry	 		egípcio	 		€ 60 - 600 necessários	 		136 milhões de euros	 	 
 
 
Nome 
idade 
localização 
Squadra 
Nacionalidade 
Preço estimado 
Salário p/a 
  
 
 		Matteo lovato	 		23	 		DC	 		Salernitana	 		Italiano
	 		650 mil euros - 7,8 milhões	 		930 milhões de euros	 	 
		Harry querido	 		23	 		DC	 		Swansea	 		Inglês	 		325 mil euros - 9,2 milhões	 		667 milhões de euros	 	 
		Flavínio Daniliuc	 		22	 		DC, DD	 		Salernitana	 		Austríaco	 		3,9 - 6,2 milhões de euros	 		640 milhões de euros	 	 
		Relvas Filipe	 		23	 		DC, DS	 		PTM	 		Portoghese	 		7,2 milhões de euros - 8,8 milhões	 		135 milhões de euros	 	 
		Scott McKenna	 		26	 		DC	 		Nottm Forest	 		escocês	 		500 mil euros - 4,9 milhões	 		1,51 milhões de euros	 	 
		Nicolau Diaz	 		24	 		DC	 		Tijuana	 		chileno	 		325 mil euros - 3,3 milhões	 		410 milhões de euros	 	 
		Lars Lucas Mai	 		23	 		DC	 		Lugano	 		Tedesco	 		650 mil euros - 6,2 milhões	 		384 milhões de euros	 	 
		Jean Hugonet	 		23	 		CC, M, CC	 		Magdeburg	 		Francese	 		150 mil euros - 1,5 milhões	 		299 milhões de euros	 	 
		Nicolas Meriano	 		22	 		DC, DS	 		Belgrano	 		Argentino	 		350 mil euros - 3,5 milhões	 		82 milhões de euros	 	 
		Jose Cordoba	 		22	 		DC	 		Levski	 		panamenho	 		210 mil euros - 2,51 milhões	 		65 milhões de euros	 	 
 
 
Nome 
idade 
localização 
Squadra 
Nacionalidade 
Preço estimado 
Salário p/a 
  
 
		Aihen Muñoz	 		25	 		DS, TFS	 		Verdadeiro São Sebastião	 		inglese	 		475 mil euros - 4,7 milhões	 		592 milhões de euros	 	 
		Domagoj Bradaric	 		23	 		DS, TFS	 		Salernitana	 		croata	 		1,3 - 5,2 milhões de euros	 		1,28 milhões de euros	 	 
		Tony Lato	 		25	 		DS, TFS	 		Maiorca	 		inglese	 		275 mil euros - 2,6 milhões	 		422 milhões de euros	 	 
		josh tymon	 		24	 		DS, TFS	 		Swansea	 		Inglês	 		1 - 9,8 milhões de euros	 		485 milhões de euros	 	 
		James Quagliata	 		23	 		DS, TFS, CS	 		Cremonese	 		Italiano
	 		250 mil euros - 6,2 milhões	 		156 milhões de euros	 	 
		Jesus Gallardo	 		28	 		DS, TFS, CS	 		Monterrey	 		mexicano	 		200 mil euros - 8,2 milhões	 		922 milhões de euros	 	 
		Gastón Alvarez	 		23	 		DC, DS, TFS	 		Getafe	 		uruguaio	 		650 mil euros - 6,6 milhões	 		1,67 milhões de euros	 	 
		Ahmed Aboul Fotouh	 		25	 		DS, TFS	 		Zamalek	 		egípcio	 		750 mil euros - 7,6 milhões	 		1,18 milhões de euros	 	 
		Dani Tasende	 		23	 		DS, TFS	 		Villarreal	 		inglese	 		190 mil euros - 1,9 milhões	 		131 milhões de euros	 	 
		Leonardo Lelo	 		23	 		DS, TFS, CS	 		Casa Pia	 		Portoghese	 		275 mil euros - 2,6 milhões	 		101 milhões de euros	 	 
 
 
  
     
 
Nome 
idade 
localização 
Squadra 
Nacionalidade 
Preço estimado 
Salário p/a 
  
 
		Valentim Gendrey	 		23	 		CD, TFD	 		Salento	 		Francese	 		650 mil euros - 7,4 milhões	 		120 milhões de euros	 	 
		Eric Aguirre	 		26	 		DD, TFD	 		Monterrey	 		mexicano	 		375 mil euros - 9,4 milhões	 		807 milhões de euros	 	 
		Lorona Vladimir	 		24	 		DD, TFD	 		Tigres	 		mexicano	 		180 mil euros - 1,8 milhões	 		397 milhões de euros	 	 
		manto de ander	 		31	 		DD, TFD	 		Levante	 		inglese	 		650 mil euros - 6,2 milhões	 		885 milhões de euros	 	 
		Porque Muldur	 		24	 		DD, TFD	 		Fenerbahce	 		turco	 		325 mil euros - 3,4 milhões	 		1,5 milhões de euros	 	 
		Hateboer Hans	 		29	 		DD, TFD	 		Atlanta	 		holandês	 		6,6 - 8 milhões de euros	 		1,48 milhões de euros	 	 
		Arias Santiago	 		31	 		DD, TFD	 		Cincinnati	 		Colombiano	 		240 mil euros - 2,4 milhões	 		571 milhões de euros	 	 
		Kilian Fischer	 		22	 		DS, DD, TFD	 		VfL Wolfsburg	 		Tedesco	 		4 - 8,2 milhões de euros	 		848 milhões de euros	 	 
		Thomas Focket	 		28	 		DD, TFD, CD	 		Reims	 		Belga	 		5,6 - 9 milhões de euros	 		718 milhões de euros	 	 
		Lugar Inigo	 		30	 		DD, TFD	 		A. Bilbau	 		inglese	 		250 mil euros - 2,5 milhões	 		642 milhões de euros	 	 
 
 
Nome 
idade 
localização 
Squadra 
Nacionalidade 
Preço estimado 
Salário p/a 
  
 
		Krystian Bielik	 		25	 		M, CC	 		Birmingham	 		polonês	 		4,8 - 7,8 milhões de euros	 		970 milhões de euros	 	 
		Bragança Daniel	 		24	 		M, CC	 		Sporting CP	 		Portoghese	 		400 mil euros - 4,1 milhões	 		754 milhões de euros	 	 
		Ron Schallenberg	 		24	 		M, CC	 		Schalke 04	 		Tedesco	 		750 mil euros - 7,6 milhões	 		798 milhões de euros	 	 
		Simon Sohm	 		22	 		M, CC	 		Parma	 		suíço	 		850 mil euros - 4,4 milhões	 		608 milhões de euros	 	 
		Frederico Navarro	 		23	 		M, CC	 		Chicago	 		Argentino	 		5,8 - 7,2 milhões de euros	 		472 milhões de euros	 	 
		patrick berg	 		25	 		M, CC	 		Bode-Glimt	 		norueguês	 		6,2 - 9,6 milhões de euros	 		404€ necessários	 	 
		Álvaro Sanz	 		22	 		DD, TFD, M, CC	 		Mirandes	 		inglese	 		4,2 milhões de euros - 6,8 milhões	 		157 milhões de euros	 	 
		Max Pássaro	 		22	 		M, CC, TC	 		Derby	 		Inglês	 		1,2 - 2,6 milhões de euros	 		485 milhões de euros	 	 
		Dieng Aliou	 		25	 		M, CC	 		Al-ahly	 		Maliano	 		325 mil euros - 8,8 milhões	 		522 milhões de euros	 	 
		santiago naveda	 		22	 		M, CC	 		América	 		mexicano	 		1,5 milhões de euros - 3,3 milhões	 		106 milhões de euros	 	 
 
 
Nome 
idade 
localização 
Squadra 
Nacionalidade 
Preço estimado 
Salário p/a 
  
 
		Adriano Barnabé	 		22	 		M, CC	 		Parma	 		inglese	 		7,8 - 9,4 milhões de euros	 		917 milhões de euros	 	 
		Joao Carlos Teixeira	 		30	 		CC, TC, TS	 		SH Shenhua	 		Portoghese	 		650 mil euros - 6,2 milhões	 		997 milhões de euros	 	 
		Unaí Lopez	 		27	 		M, CC	 		Vallecano	 		inglese	 		6,2 - 10 milhões de euros	 		658 milhões de euros	 	 
		Juan Fernando Quintero	 		30	 		CC, CD, TC, TD	 		Racing Club	 		Colombiano	 		4,5 - 7,2 milhões de euros	 		1,09 milhões de euros	 	 
		Matheus Henrique	 		25	 		M, CC	 		Sassuolo	 		Brasileiro	 		180 mil euros - 5,8 milhões	 		570 milhões de euros	 	 
		Oscar Melendo	 		25	 		CC, TC	 		Granada	 		inglese	 		750 mil euros - 5,6 milhões	 		441 milhões de euros	 	 
		Alex Febas	 		27	 		CC	 		Elche	 		inglese	 		210 mil euros - 2,1 milhões	 		221 milhões de euros	 	 
		Albert Gronbæk	 		22	 		CC, TC	 		Bodo-Glimt	 		dinamarquês	 		850 mil euros - 8,4 milhões	 		162 milhões de euros	 	 
		Alejandro Zendejas	 		25	 		CC, CS, TD	 		América	 		Americano	 		€ 3,5mila - 35mila	 		58 milhões de euros	 	 
		Jeong Ho-Yeon	 		22	 		CC	 		Gwangju	 		Sul-coreano	 		140 mil euros - 1,4 milhões	 		71,5 milhões de euros	 	 
 
 
Nome 
idade 
localização 
Squadra 
Nacionalidade 
Preço estimado 
Salário p/a 
  
 
		Kieran Dowell	 		25	 		TC, TS, TD	 		guardas	 		Inglês	 		450 mil euros - 4,4 milhões	 		970 milhões de euros	 	 
		Emanuel Vignato	 		22	 		TC, TS, TD	 		Pisa	 		Italiano
	 		700 mil euros - 7 milhões	 		445 milhões de euros	 	 
		Kanya Fujimoto	 		24	 		CC, TC, TD	 		Gil Vicente	 		Giapponese	 		2,2 - 4,6 milhões de euros	 		127 milhões de euros	 	 
		Outro Franco	 		25	 		CC, TC, TS, TD	 		FC Porto	 		Portoghese	 		2,3 milhões de euros	 		715 milhões de euros	 	 
		Sebastião Córdoba	 		26	 		TC, TS	 		Tigres	 		mexicano	 		450 mil euros - 9,8 milhões	 		896 milhões de euros	 	 
		Max meyer	 		27	 		CC, CS, TC	 		luzerna	 		Tedesco	 		75 mil euros - 7,6 milhões	 		724 milhões de euros	 	 
		Dack Bradley	 		29	 		CC, TC	 		Sunderland	 		Inglês	 		5,6 - 8,8 milhões de euros	 		910 milhões de euros	 	 
		Emiliano Marcondes	 		28	 		TC, TS	 		Bournemouth	 		dinamarquês	 		110 mil euros - 7,4 milhões	 		910 milhões de euros	 	 
		Carlos Adriano	 		22	 		CC, TC	 		Villareal	 		inglese	 		200 mil euros - 7,4 milhões	 		147 milhões de euros	 	 
		Agosto Mikkelsen	 		22	 		TC	 		Hammarby	 		norueguês	 		300 mil euros - 7,4 milhões	 		175 milhões de euros	 	 
 
  
     
 
Nome 
idade 
localização 
Squadra 
Nacionalidade 
Preço estimado 
Salário p/a 
  
 
		Jakub Jankto	 		27	 		CC, CS, CD, TS, TD	 		Cagliari	 		tcheco	 		800 mil euros - 8 milhões	 		1,85 milhões de euros	 	 
		Munir	 		27	 		TS, TD	 		Las Palmas	 		marroquino	 		700 mil euros - 5,2 milhões	 		556 milhões de euros	 	 
		Pione Sisto	 		28	 		CS, CD, TS, TD	 		Alanyaspor	 		dinamarquês	 		700 mil euros - 6,8 milhões	 		520 milhões de euros	 	 
		Ricardo Centurião	 		30	 		TC, TS, TD	 		Velez	 		Argentino	 		1,6 - 3,3 milhões de euros	 		894 milhões de euros	 	 
		Riley McGree	 		24	 		CC, TC, TS	 		Middlesbrough	 		australiano	 		7,8 - 9,2 milhões de euros	 		910 milhões de euros	 	 
		Mohamed Elyounoussi	 		28	 		CS, CD, TC, TS, TD	 		FC Copenhaga	 		norueguês	 		4,8 - 7,8 milhões de euros	 		1,39 milhões de euros	 	 
		Osame saharaui	 		22	 		TC, TS	 		Heerenveen	 		norueguês	 		5,2 - 8 milhões de euros	 		234 milhões de euros	 	 
		Nikita Iosifov	 		22	 		TS, TD	 		Mirandes	 		russo	 		7,8 - 9,4 milhões de euros	 		149 milhões de euros	 	 
		ahmed abdelkader	 		24	 		CS, TS	 		Al-ahly	 		egípcio	 		€35mila - 350mila	 		482 milhões de euros	 	 
		Pedro de la Vega	 		22	 		TC, TS, TD	 		Lanus	 		Argentino	 		850 mil euros - 9,2 milhões	 		229 milhões de euros	 	 
 
 
Nome 
idade 
localização 
Squadra 
Nacionalidade 
Preço estimado 
Salário p/a 
  
 
 		Jarlan Barrera	 		27	 		TC, TS, TD	 		Atlético Nacional	 		Colombiano	 		100 mil euros - 1 milhão	 		353 milhões de euros	 	 
		Patrick Roberts	 		26	 		TC, TS, TD	 		Sunderland	 		Inglês	 		950 mil euros - 5,4 milhões	 		728 milhões de euros	 	 
		Percy Tau	 		29	 		TC, TS, TD, PC	 		Al-ahly	 		África do Sul	 		500 mil euros - 5,2 milhões	 		1 milhão de euros	 	 
		Adnan Januzaj	 		28	 		CS, CD, TS, TD	 		Sevilha	 		Belga	 		935 milhões de euros	 		6,8 - 10 milhões de euros	 	 
		Nico Lopez	 		29	 		TD, PC	 		Leon	 		uruguaio	 		5,8 - 7,2 milhões de euros	 		1 milhão de euros	 	 
		Ivan sanchez	 		30	 		CD, TC, TS, TD	 		Valladolid	 		inglese	 		600 mil euros - 6 milhões	 		506 milhões de euros	 	 
		Cristian Espinoza	 		28	 		TD	 		San Jose	 		Argentino	 		6,4 - 9,6 milhões de euros	 		1,18 milhões de euros	 	 
		Curro	 		27	 		CC, TC, TD	 		Burgos	 		inglese	 		600 mil euros - 6,2 milhões	 		457 milhões de euros	 	 
		Ibrahim N'Diaye	 		25	 		CS, CD, TS, TD	 		Zamalek	 		Senegalesa	 		450 mil euros - 4,4 milhões	 		402 milhões de euros	 	 
 
 
Nome 
idade 
localização 
Squadra 
Nacionalidade 
Preço estimado 
Salário p/a 
  
 
		Nahuel Bustos	 		25	 		TC, TS, TD, PC	 		Workshops	 		Argentino	 		900 mil euros - 9,2 milhões	 		1,21 milhões de euros	 	 
		Alfredo Morelos	 		27	 		PC	 		SAN	 		Colombiano	 		7,2 - 9 milhões de euros	 		598 milhões de euros	 	 
		Nikola Krstovic	 		23	 		PC	 		Salento	 		montenegrino	 		1 - 10 milhões de euros	 		450 milhões de euros	 	 
		Jonathan Rodriguez	 		30	 		TS, PC	 		América	 		uruguaio	 		4,4 - 6,8 milhões de euros	 		1,01 milhões de euros	 	 
		Michael gregoritsch	 		29	 		TC, PC	 		SC Freiburg	 		Austríaco	 		7,2 - 9,4 milhões de euros	 		1,64 milhões de euros	 	 
		Halil Dervisoglu	 		23	 		TC, PC	 		Galatasaray	 		turco	 		350 mil euros - 3,6 milhões	 		869 milhões de euros	 	 
		Cristo	 		25	 		TC, TS, PC	 		Arouca	 		inglese	 		250 mil euros - 2,5 milhões	 		127 milhões de euros	 	 
		Tyrese Campbell	 		23	 		TD, PC	 		Stoke	 		Inglês	 		5,8 - 7,6 milhões de euros	 		425 milhões de euros	 	 
		Sansão Akinyoola	 		23	 		PC	 		Zamalek	 		Beninense	 		475 mil euros - 4,7 milhões	 		357 milhões de euros	 	 
		José Juan Macías	 		23	 		TS, PC	 		Chivas	 		mexicano	 		275 mil euros - 2,7 milhões	 		641 milhões de euros